DAMAS LOCAL 20K | ||
1 | DANIELA MARICEL PANZZERA | BARADERO |
DAMAS C 20K | ||
1 | MABEL BLOMBERG | SUIPACHA |
2 | LIDIA MERCEDES AVIGLIANO | ESCOBAR |
3 | GRACIELA ARIAS | CAP. SARMIENTO |
4 | MABEL ORELLANA | CARMEN DE ARECO |
CABALLEROS D 20K | ||
1 | OSCAR CALABRES | SUIPACHA |
2 | MARIO CABEZA | LUJAN |
3 | JUAN CARLOS PAREDES | CAMPANA |
4 | EMILIO ROMANO | CARMEN DE ARECO |
5 | RUBEN HARISTOY | CARMEN DE ARECO |
6 | ANGEL DISNEZ | CARMEN DE ARECO |
CABALLEROS PROMOCIONALES 20K | ||
1 | HECTOR SAENZ | TODD |
2 | JONATAN DA SILVA | BARADERO |
3 | PABLO ANDRES LEORE | SAN PEDRO |
4 | NICOLAS HARIZTHANDY | ARRECIFES |
5 | CARLOS DEIBE | BARADERO |
6 | GUSTAVO VACCAREZZA | LOS CARDALES |
7 | NICOLAS MOLINA | BARADERO |
8 | MARTIN ANDRADE | ZARATE |
9 | PABLO RETAMOZZO | BARADERO |
10 | ADRIAN DIEGO RAPADO | FLORIDA |
11 | MARIANO REPETTO | ARRECIFES |
12 | OSCAR GAUTE | SADA |
13 | JULIAN ZARATE | SAN PEDRO |
14 | ELBIO GABRIEL BADARACCO | CAMPANA |
15 | MARCELO ALONZO | CAMPANA |
16 | JOAQUIN PANTANETTI | SAN PEDRO |
17 | EZEQUIEL GUSTAVO GARCIA | SAN PEDRO |
18 | NORBERTO CABRO | 12.369.921 |
19 | EDUARDO GUTIERREZ | VILLA MARTELLI |
* | JORGE GRAFFIGNA | CAPITAL |
SUB -23 | ||
1 | JESUS FAROLA | MERCEDES |
2 | FACUNDO RAMIREZ | CAMPANA |
ELITE | ||
1 | SEBASTIAN LUENGO | SAN MIGUEL |
2 | FRANCO IBARRA | MASWICHTZ |
3 | PABLO MALLO | SAN PEDRO |
4 | JONATAN CYKRIS | SADA |
5 | LEONARDO IBARRA | GARIN |
6 | SEBASTIAN IEZZI | ARRECIFES |
7 | JOSE LUIS GUTIERRES | BARADERO |
MASTER A1 | ||
1 | GUSTAVO BERZONI | JOSE C PAZ |
2 | GUSTAVO HERNAN | TIGRE |
3 | MAXIMILIANO ROMERO | SADA |
4 | MAXIMILIANO CATALDO | ITUZAINGO |
5 | JAVIER GIMENEZ BISETOY | FIGHIERA |
6 | NICOLAS RAMON ROCCA | DIQUE LUJAN |
7 | VICTOR OVIEDO | HURLINGHAM |
8 | MIGUEL GONZALEZ | PILAR |
9 | GUILLERMO GONZALEZ | SANTA FE |
10 | FEDERICO SERRA | BARADERO |
11 | SEBASTIAN DI SANTO | SADA |
12 | PABLO MELIAN | TORRES |
13 | OMAR ROCCA | DIQUE LUJAN |
14 | GASTON GONZALEZ | ALSINA |
MASTER A2 | ||
1 | PATRICIO VALENTI | BARADERO |
2 | MARCELO PEREZ | LUJAN |
3 | PABLO BRITOS | CAMPANA |
4 | AGUSTIN RUIZ | SAN PEDRO |
5 | JAVIER GONZALEZ | BARADERO |
6 | MARCELO SEBASTIAN CAMPOS | ZARATE |
7 | VICTOR GONZALEZ | PILAR |
8 | GASTON CICHINI | CAMPANA |
9 | OSVALDO PIÑONES | PILAR |
* | EMILIANO LEONEL DIANA | TABLADA |
MASTER B1 | ||
1 | PABLO ROTUNDO | CAMPANA |
2 | GUSTAVO GASPARETTO | CASTELAR |
3 | CARLOS CORRO | SADA |
4 | JAVIER VILLAFAÑE | CAMPANA |
5 | MARCOS MAMANI | CAMPANA |
6 | CARLOS GASTON COSTILLA | CABA |
7 | CLAUDIO BALIGAN | BARADERO |
8 | JUAN SARMIENTO | CASTELAR |
9 | IVAN CEJAS | TODD |
10 | EDGARDO BERDUN | CAMPANA |
MASTER B2 | ||
1 | GUSTAVO VIGLIETTI | BARADERO |
2 | JUAN CARLOS MIELGO | ARRECIFES |
3 | RUBEN MANFRIDA | SADA |
4 | ADALBERTO GONZALEZ | CAP. SARMIENTO |
5 | MARCELO RAMOS | ITUZAINGO |
6 | DARIO NIEKO | ROSARIO |
7 | HERNAN AYERBE | CAMPANA |
8 | LUIS BRIOZZO | BARADERO |
9 | ENRIQUE IBARRA | MASCHWITZ |
10 | SEBASTIAN VELAZQUEZ | BARADERO |
11 | JAVIER MANEIRO | SAN PEDRO |
12 | HERNAN GIMENEZ | ALSINA |
13 | JULIO GALLINA | MASCHWITZ |
MASTER C1 | ||
1 | PEDRO KELLY | SAN ANTONIO DE PADUA |
2 | MARCELO CRESPIN | ZARATE |
3 | DARIO FUENTES | ZARATE |
4 | JUAN ORLANDO MOREIRA | SADA |
5 | RUBEN CACERES | VILLA MARTELLI |
6 | MARIO ARREDONDO | CAMPANA |
7 | ERNESTO AGUIRRE | CAP. FED. |
MASTER C2 | ||
1 | ENRIQUE ROTA | TIGRE |
2 | JULIO PAPES | CAP. FEDERAL |
3 | RAUL MURAROTTO | CAP. SARMIENTO |
4 | RICARDO HEBEISEN | BARADERO |
5 | ROQUE CASTRIGNANO | BARADERO |
6 | NESTOR BERZONI | JOSE C PAZ |
7 | JUAN MIQUELARENA | OLIVOS |
DAMAS A | ||
1 | MARIELA HEBEISEN | BARADERO |
2 | CECILIA PELUSSO | BARADERO |
* | ROMINA CARLINI | CAMPANA |
DAMAS B | ||
1 | SUSANA COSTILLA | BARADERO |
2 | CARLA SAVASTANO | CAMPANA |
3 | KARINA LOPEZ | CAMPANA |
4 | SILVIA DE LA CAL | MASCHWITZ |
CLASIFICACION 2º FECHA RURAL BIKE BARADERO BX7